430MHz 広域レピーター周波数一覧(2021年7月20日現在)
移動運用の際、本来の使い方ではありませんが、ビーム方向の確認やコンディションの把握にレピーターの入感状況を確認することがあります。JARLの公式サイトにてレピータのエリア別一覧の情報はありましたが、周波数別の情報がなかったのでJARLの公式サイトの情報より、広域レピーター局について抽出、周波数順に並び替えました。
周波数 | コールサイン | 都道府県 | 住所 |
439.02 | JR1WA | 茨城県 | つくば市筑波 |
439.04 | JR2WA | 三重県 | 伊勢市朝熊町大字岳 |
439.04 | JR5VJ | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 |
439.08 | JP5YCL | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 |
439.08 | JP0YDK | 新潟県 | 新潟市南区白根字町浦 |
439.10 | JP6YDV | 大分県 | 別府市南立石字石垣鶴見 |
439.10 | JR8WD | 北海道 | 岩見沢市上志文町 |
439.10 | JP9YCK | 石川県 | 輪島市大野町嶽平 |
439.11 | JR3VK | 兵庫県 | 神戸市灘区六甲山町南六甲 |
439.12 | JR9VQ | 富山県 | 中新川郡立山町 |
439.14 | JP1YEZ | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 |
439.14 | JP3YEF | 兵庫県 | 西宮市山口町船坂 |
439.14 | JP6YCD | 鹿児島県 | 出水市大字武本字上宮岳 |
439.16 | JP4YDK | 島根県 | 大田市山口町三瓶山 |
439.16 | JP7YDO | 福島県 | 西白河郡西郷村 |
439.16 | JP9YEE | 富山県 | 南砺市利賀村脇山 |
439.18 | JP1YFA | 群馬県 | 前橋市富士見町赤城山赤城 |
439.18 | JP3YEG | 和歌山県 | 伊都郡高野町 |
439.18 | JP6YCJ | 福岡県 | 田川郡添田町 |
439.20 | JR5VL | 愛媛県 | 伊予市中山町出渕 |
439.22 | JR5VH | 香川県 | さぬき市寒川町石田東甲 |
439.22 | JP7YCD | 青森県 | 青森市大字荒川字北荒川 |
439.22 | JR0WA | 新潟県 | 三島郡出雲崎町 |
439.24 | JP6YFA | 福岡県 | 飯塚市茜山国有林ほ林小班 |
439.26 | JP2YGT | 愛知県 | 豊川市上長山町本宮下 |
439.26 | JP0YCH | 新潟県 | 佐渡市竹田字経塚山 |
439.30 | JP2YDB | 岐阜県 | 郡上市八幡町美山字オクゴ |
439.30 | JR4VN | 広島県 | 廿日市市上平良大追 |
439.30 | JP0YDD | 新潟県 | 南魚沼市山口字八海山 |
439.32 | JP6YER | 長崎県 | 諫早市高来町大字小江折山名字山 |
439.32 | JP0YCI | 長野県 | 上田市武石上本入築地原 |
439.34 | JP2YDH | 静岡県 | 伊豆市菅引入 |
439.34 | JR3WA | 大阪府 | 東大阪市荒本北 |
439.34 | JP6YEF | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 |
439.34 | JR9WA | 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 |
439.36 | JP6YCU | 宮崎県 | 宮崎市田野町字持田甲 |
439.36 | JR8WA | 北海道 | 上川郡東川町 |
439.38 | JR4VM | 岡山県 | 新見市大佐小阪部字大佐 |
439.38 | JP7YDV | 岩手県 | 西磐井郡平泉町 |
439.38 | JR0WS | 長野県 | 長野市大岡丙 |
439.40 | JR5WA | 愛媛県 | 松山市猪木乙 |
439.42 | JR4VL | 鳥取県 | 西伯郡大山町 |
439.42 | JR7WA | 宮城県 | 石巻市高木字上品山 |
439.42 | JR0VF | 長野県 | 岡谷市字内山 |
439.44 | JP2YGD | 静岡県 | 伊豆市冷川字大幡野 |
439.46 | JP2YDD | 岐阜県 | 中津川市坂下高峰 |
439.46 | JP7YCC | 福島県 | いわき市小川町上小川字中戸渡 |
439.50 | JP2YFI | 静岡県 | 伊豆市冷川字大幡野 |
439.50 | JP6YHJ | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 |
439.50 | JP0YDJ | 新潟県 | 長岡市小国町八王子字桝形 |
コメント